Claudinei dos Santos Oliveira
Claudinei
7 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 1898754SC | RescisãoRescisão | — | — | 22/03/2022 17:52 |
| 1898754SC | RescisãoContrato Treinador/Assistente Técnico Encerrado | 03/01/2022 | 30/11/2022 | 17/01/2022 16:44 |
| 1769221SC | RescisãoContrato Treinador/Assistente Técnico Encerrado | 19/02/2021 | 31/12/2021 | 23/02/2021 13:48 |
| 1748694SC | RescisãoContrato Treinador/Assistente Técnico Encerrado | 10/12/2020 | 31/01/2021 | 10/12/2020 16:53 |
| 1379341SC | RescisãoRescisão | — | — | 25/04/2018 17:37 |
| 1379341SC | RescisãoContrato Treinador/Assistente Técnico Encerrado | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 15/01/2018 18:21 |
| 1277224SC | RescisãoContrato Treinador/Assistente Técnico Encerrado | 12/04/2017 | 31/12/2017 | 20/04/2017 18:14 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.