Edilson Mendes Guimaraes
Edilson
6 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 1765266SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 06/02/2021 | 31/12/2021 | 23/02/2021 13:58 |
| 1737695SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 07/11/2020 | 05/02/2021 | 11/11/2020 16:09 |
| 00547367 | RescisãoRescisão | — | — | 21/02/2008 15:16 |
| 00547367 | ContrataçãoContrato Definitivo | 07/03/2006 | 07/03/2008 | 17/03/2006 00:00 |
| 419753 | RescisãoRescisão | — | — | 19/01/2005 00:00 |
| 419753 | ContrataçãoContrato Definitivo | 09/03/2003 | 09/03/2006 | 09/03/2003 00:00 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.