Romulo dos Santos de Souza
Romulo
12 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 1820995SC | RescisãoRescisão | — | — | 05/04/2023 15:25 |
| 1820995SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 03/08/2021 | 31/12/2023 | 04/08/2021 17:48 |
| 1243666SC | RescisãoRescisão | — | — | 03/08/2021 16:50 |
| 1243666SC | OutrosContrato Rescindido | 02/01/2017 | 31/12/2021 | 02/08/2021 10:19 |
| 1636816SC | RenovaçãoProrrogação e Alteração Salarial | 02/01/2017 | 31/12/2021 | 26/09/2019 17:03 |
| 1243666SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 02/01/2017 | 31/12/2021 | 11/07/2019 11:19 |
| 1243666SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 02/01/2017 | 31/12/2021 | 11/07/2019 11:04 |
| 1487226SC | RenovaçãoProrrogacao | 02/01/2017 | 31/12/2020 | 18/09/2018 11:31 |
| 1243666SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 02/01/2017 | 31/12/2021 | 24/01/2017 12:10 |
| SC2014160112 | RescisãoRescisão | — | — | 19/01/2017 16:57 |
| 1004830 | RenovaçãoProrrogacao | 01/03/2014 | 31/12/2018 | 30/01/2015 16:58 |
| SC2014160112 | ContrataçãoContrato Definitivo | 01/03/2014 | 31/12/2018 | 21/03/2014 14:13 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.