Vitor Prada Macaneiro
Vitor
12 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 1079898 | ContrataçãoContrato Definitivo | 23/07/2015 | 31/12/2017 | 09/05/2017 00:00 |
| 1079898 | ContrataçãoContrato Definitivo | 23/07/2015 | 31/12/2017 | 16/11/2016 00:00 |
| 1079898 | ContrataçãoContrato Definitivo | 23/07/2015 | 31/12/2017 | 04/08/2015 17:46 |
| SC2012000184 | RescisãoRescisão | — | — | 04/08/2015 17:45 |
| SC2012000184 | RenovaçãoProrrogacao | 19/06/2012 | 31/12/2015 | 19/09/2014 15:35 |
| SC2012000184 | ContrataçãoContrato Definitivo | 19/06/2012 | 31/12/2015 | 22/06/2012 14:41 |
| SC2011000169 | RescisãoRescisão | — | — | 22/06/2012 14:40 |
| SC2011000169 | RenovaçãoProrrogacao | 03/06/2011 | 31/12/2012 | 30/11/2011 14:57 |
| SC2011000169 | ContrataçãoContrato Definitivo | 03/06/2011 | 31/12/2012 | 03/06/2011 17:39 |
| 501542 | EmpréstimoReversão | — | — | 02/06/2011 18:44 |
| 376125 | RescisãoVinculo Encerrado | — | — | 18/03/2011 14:59 |
| 376126 | RescisãoVinculo Encerrado | — | — | 27/05/2010 18:39 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.