Matheus Barbosa Teixeira
Matheus Barbosa
8 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 1515127SC | RescisãoRescisão | — | — | 21/01/2022 12:08 |
| 1515127SC | OutrosContrato Rescindido | 10/01/2019 | 31/12/2022 | 19/01/2022 09:25 |
| 1515127SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 10/01/2019 | 31/12/2022 | 27/07/2021 16:45 |
| 1765511SC | RenovaçãoProrrogação e Alteração Salarial | 10/01/2019 | 31/12/2022 | 23/02/2021 13:43 |
| 1515127SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 10/01/2019 | 31/12/2022 | 01/02/2021 00:00 |
| 1515127SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 10/01/2019 | 31/12/2022 | 11/03/2020 12:15 |
| 1515127SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 10/01/2019 | 31/12/2022 | 16/01/2019 14:30 |
| 1409926SC | EmpréstimoContrato Emprestimo | 26/03/2018 | 15/12/2018 | 05/04/2018 18:43 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.