Jean Francisco Martim Candido
Jean Martim
6 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 1643320SC | RescisãoRescisão | — | — | 16/06/2023 17:18 |
| 1643320SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 27/09/2019 | 31/12/2023 | 27/03/2023 12:37 |
| 1643320SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 27/09/2019 | 31/12/2023 | 10/01/2023 09:30 |
| 1643320SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 27/09/2019 | 31/12/2023 | 18/07/2022 09:30 |
| 1815602SC | RenovaçãoProrrogação e Alteração Salarial | 27/09/2019 | 31/12/2023 | 12/08/2021 17:35 |
| 1643320SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 27/09/2019 | 31/12/2023 | 27/09/2019 15:46 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.