Saymon de Barros Cabral
Saymon
7 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 1504613SC | RescisãoRescisão | — | — | 31/01/2022 16:50 |
| 1504613SC | OutrosContrato Rescindido | 22/11/2018 | 31/12/2022 | 31/01/2022 10:09 |
| 1504613SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 22/11/2018 | 31/12/2022 | 17/06/2021 13:32 |
| 1775936SC | RenovaçãoProrrogacao | 22/11/2018 | 31/12/2022 | 15/03/2021 18:28 |
| 1610762SC | RenovaçãoProrrogação e Alteração Salarial | 22/11/2018 | 31/12/2021 | 23/08/2019 16:45 |
| 1504613SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 22/11/2018 | 31/12/2022 | 04/12/2018 18:09 |
| 1420545SC | OutrosVinculo Desfeito | 17/04/2018 | 21/11/2018 | 26/04/2018 18:37 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.