Diogo Antunes Fagundes
Diogo
5 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 1195338 | RescisãoRescisão | — | — | 18/05/2018 16:46 |
| 1361664SC | RenovaçãoProrrogação e Alteração Salarial | 01/08/2016 | 31/12/2018 | 30/11/2017 15:28 |
| 1195338 | ContrataçãoContrato Definitivo | 01/08/2016 | 31/12/2018 | 30/08/2016 17:15 |
| — | OutrosLiberar | — | — | 01/08/2016 00:00 |
| 1088788 | OutrosVinculo Desfeito | 18/08/2015 | 16/08/2018 | 28/08/2015 12:43 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.