Arthur Largura Chaves
Arthur
13 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 1956905SC | RescisãoRescisão | — | — | 22/08/2022 16:48 |
| 1956905SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 27/04/2022 | 31/12/2025 | 29/04/2022 13:09 |
| 1741832SC | RescisãoRescisão | — | — | 29/04/2022 13:09 |
| 1898235SC | RenovaçãoProrrogação e Alteração Salarial | 20/11/2020 | 31/12/2024 | 03/02/2022 18:06 |
| 1741832SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 20/11/2020 | 31/12/2024 | 11/12/2020 15:59 |
| 1294223SC | RescisãoRescisão | — | — | 11/12/2020 15:59 |
| 1610746SC | RenovaçãoProrrogação e Alteração Salarial | 01/05/2017 | 31/12/2021 | 14/08/2019 16:53 |
| 1294223SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 01/05/2017 | 31/12/2021 | 01/02/2019 00:00 |
| 1470676SC | RenovaçãoProrrogacao | 01/05/2017 | 30/04/2020 | 23/08/2018 17:25 |
| 1294223SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 01/05/2017 | 31/12/2021 | 30/05/2017 17:33 |
| 1115196 | OutrosVinculo Desfeito | 24/11/2015 | 30/04/2017 | 09/12/2015 16:08 |
| 1070559 | OutrosLiberar | — | — | 01/07/2015 13:45 |
| 1033402 | OutrosVinculo Desfeito | 06/04/2015 | 04/04/2018 | 24/04/2015 13:00 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.