Marco Antonio Fiorotto Moreira
Tonhão
8 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 1774359SC | RescisãoContrato encerrado | 05/03/2021 | 31/12/2022 | 10/01/2023 09:30 |
| 1774359SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 05/03/2021 | 31/12/2022 | 12/03/2021 15:46 |
| 1292376SC | RescisãoRescisão | — | — | 12/03/2021 15:46 |
| 1610727SC | RenovaçãoProrrogação e Alteração Salarial | 01/05/2017 | 31/12/2021 | 23/08/2019 16:34 |
| 1292376SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 01/05/2017 | 31/12/2021 | 30/05/2017 17:41 |
| 1109931 | OutrosVinculo Desfeito | 14/10/2015 | 12/10/2018 | 23/10/2015 15:21 |
| 1070560 | OutrosLiberar | — | — | 01/07/2015 13:46 |
| 1033543 | OutrosVinculo Desfeito | 06/04/2015 | 04/04/2018 | 24/04/2015 12:54 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.