Arthur Neves Scheles
Macae
8 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 1774531SC | RescisãoRescisão | — | — | 13/09/2023 17:00 |
| 1774531SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 05/03/2021 | 31/12/2023 | 10/01/2023 09:30 |
| 1963155SC | RenovaçãoProrrogação e Alteração Salarial | 05/03/2021 | 31/12/2023 | 03/06/2022 17:32 |
| 1774531SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 05/03/2021 | 31/12/2023 | 12/03/2021 15:46 |
| 1295669SC | RescisãoRescisão | — | — | 12/03/2021 15:46 |
| 1659787SC | RenovaçãoProrrogação e Alteração Salarial | 01/05/2017 | 31/12/2021 | 10/12/2019 17:12 |
| 1295669SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 01/05/2017 | 31/12/2021 | 30/05/2017 17:24 |
| 1177143 | OutrosVinculo Desfeito | 27/05/2016 | 26/05/2019 | 08/06/2016 11:27 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.