Andrey Felisberto dos Santos
Andrey
7 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 2205161SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 03/08/2023 | 31/12/2025 | 02/09/2024 17:33 |
| 2205161SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 03/08/2023 | 31/12/2025 | 09/08/2023 15:47 |
| 1612630SC | RescisãoRescisão | — | — | 09/08/2023 15:46 |
| 1778632SC | RenovaçãoProrrogação e Alteração Salarial | 13/08/2019 | 31/12/2023 | 23/04/2021 18:31 |
| 1612630SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 13/08/2019 | 31/12/2023 | 23/08/2019 16:11 |
| 1560257SC | OutrosVinculo Desfeito | 17/04/2019 | 15/04/2020 | 06/05/2019 18:12 |
| 1157862 | RescisãoVinculo Encerrado | 06/04/2016 | 05/04/2019 | 19/04/2016 17:07 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.