Gustavo de Oliveira Modesto da Silva
Modesto
7 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 1967668SC | RescisãoRescisão | — | — | 29/02/2024 18:49 |
| 1967668SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 11/05/2022 | 31/07/2024 | 10/06/2022 18:19 |
| 1469959SC | RescisãoRescisão | — | — | 10/06/2022 18:19 |
| 1774501SC | RenovaçãoProrrogação e Alteração Salarial | 15/08/2018 | 31/01/2023 | 01/04/2021 15:06 |
| 1469959SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 15/08/2018 | 31/01/2023 | 01/02/2019 00:00 |
| 1469959SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 15/08/2018 | 31/01/2023 | 23/08/2018 16:36 |
| 1161581 | OutrosVinculo Desfeito | 13/04/2016 | 12/04/2019 | 19/04/2016 17:57 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.