Joao Vitor de Oliveira
Joao
6 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 2174289SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 09/06/2023 | 31/12/2024 | 16/08/2024 00:00 |
| 2174289SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 09/06/2023 | 31/12/2024 | 27/05/2024 11:20 |
| 2174289SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 09/06/2023 | 31/12/2024 | 09/06/2023 16:55 |
| 1774506SC | RenovaçãoProrrogação e Alteração Salarial | 23/01/2019 | 31/01/2023 | 01/04/2021 15:03 |
| 1521056SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 23/01/2019 | 31/01/2023 | 21/02/2019 17:06 |
| 1181807 | OutrosVinculo Desfeito | 08/06/2016 | 07/06/2019 | 29/06/2016 10:46 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.