Arthur Silveira
Arthur Silveira
5 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 1610555SC | RescisãoRescisão | — | — | 14/11/2023 18:29 |
| 1610555SC | OutrosContrato Rescindido | 07/08/2019 | 31/12/2023 | 24/10/2023 15:03 |
| 1951532SC | RenovaçãoProrrogação e Alteração Salarial | 07/08/2019 | 31/12/2023 | 13/05/2022 15:48 |
| 1773884SC | RenovaçãoProrrogacao | 07/08/2019 | 31/12/2022 | 01/04/2021 15:07 |
| 1610555SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 07/08/2019 | 31/12/2023 | 14/08/2019 16:36 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.