Bruno Guilherme dos Santos Rosendo
BRUNO
6 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 2380980SC | RenovaçãoProrrogação e Alteração Salarial | 01/07/2022 | 30/09/2024 | 28/06/2024 17:46 |
| 1996396SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 01/07/2022 | 30/09/2024 | 29/07/2022 17:34 |
| — | OutrosLiberar | — | — | 01/07/2022 00:00 |
| 1869179SC | OutrosVinculo Desfeito | 19/10/2021 | 31/12/2023 | 17/11/2021 18:40 |
| — | OutrosLiberar | — | — | 19/10/2021 00:00 |
| 1557073SC | OutrosVinculo Desfeito | 12/04/2019 | 09/04/2022 | 02/05/2019 11:30 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.