Carlos Eduardo Martins
Cadu
5 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 1903714SC | RescisãoRescisão | — | — | 22/08/2024 17:20 |
| 2245187SC | RenovaçãoProrrogação e Alteração Salarial | 17/01/2022 | 31/01/2025 | 25/10/2023 18:42 |
| 1903714SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 17/01/2022 | 31/01/2025 | 11/02/2022 18:32 |
| 1780790SC | OutrosVinculo Desfeito | 07/04/2021 | 31/12/2022 | 05/05/2021 15:45 |
| 1442833SC | OutrosVinculo Desfeito | 11/06/2018 | 09/06/2021 | 15/06/2018 14:21 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.