Nicolas Tedesco Borba
Tedesco
5 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 2508991SC | RescisãoRescisão | — | — | 04/09/2026 16:15 |
| 2508991SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 04/02/2025 | 31/01/2028 | 04/02/2025 18:57 |
| 2000223SC | OutrosVinculo Desfeito | 12/07/2022 | 10/07/2025 | 11/08/2022 18:54 |
| 1907242SC | OutrosRegistro para iniciação desportiva | 26/01/2022 | 31/12/2022 | 10/02/2022 17:32 |
| 1795212SC | RescisãoVinculo Encerrado | 20/05/2021 | 31/12/2021 | 18/06/2021 17:37 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.