Carlos Arthur dos Santos
Carlos
5 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 2821463SC | BaseVinculo Não Profissional | 01/05/2026 | 19/02/2029 | 08/05/2026 17:40 |
| 2157501SC | BaseVinculo Não Profissional | 10/05/2023 | 08/05/2026 | 23/05/2023 14:59 |
| 2081888SC | OutrosRegistro para iniciação desportiva | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 24/01/2023 16:15 |
| 1903375SC | RescisãoVinculo Encerrado | 17/01/2022 | 31/12/2022 | 10/02/2022 17:32 |
| 1795252SC | RescisãoVinculo Encerrado | 20/05/2021 | 31/12/2021 | 18/06/2021 16:31 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.