Henrique Carrielo Gomes
Carrielo
5 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 2615801SC | RescisãoRescisão | — | — | 21/08/2026 18:18 |
| 2615801SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 01/06/2025 | 31/08/2027 | 19/08/2026 16:24 |
| 2615801SC | ContrataçãoContrato Definitivo | 01/06/2025 | 31/08/2027 | 27/06/2025 18:04 |
| — | OutrosLiberar | — | — | 01/06/2025 00:00 |
| 2224816SC | OutrosVinculo Desfeito | 29/08/2023 | 27/08/2026 | 13/09/2023 17:53 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.