João Gabriel Gonçalves de Amorim
João Gabriel
6 registros no BID
| Nº Contrato | Tipo | Início | Término | Publicação |
|---|---|---|---|---|
| 2802930SC | OutrosLiberar | — | — | 09/04/2026 16:34 |
| 2604550SC | OutrosVinculo Desfeito | 04/06/2025 | 02/06/2028 | 12/06/2025 16:57 |
| 2529047SC | BaseVínculo Não Profissional | 12/03/2025 | 10/03/2028 | 28/03/2025 17:45 |
| 2364624SC | OutrosLiberar | — | — | 14/05/2024 09:42 |
| 2291411SC | OutrosVinculo Desfeito | 31/01/2024 | 29/01/2027 | 01/03/2024 18:24 |
| 2178989SC | RescisãoVinculo Encerrado | 19/06/2023 | 31/12/2023 | 03/07/2023 16:01 |
Indisponível
O histórico de competições (jogos, gols, cartões) não está disponível nesta versão do site.